Основные характеристики Бизнес-центр Трио:
Характеристики Бизнес-центр Трио
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 11 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | да |
| Провайдер | Мастертел, Гарстелеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 200 м/м, 20 000 руб. УСН |
| Парковочный коэффициент | 1/160 |
| Инфраструктура | центральный ресепшн, кафе, ресторан, торговые помещения на 1 этаже. |
| Метро | Аэропорт, Динамо 12 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения